InfoBike
Lorenzóé a Pole pozíció a MotoGP szezon első futamán!
Katar 2012 időmérő - MotoGP
Stoner a kvalifikáció utolsó néhány percéig a mondhatta magáénak a vasárnap esti futam pole pozícióját, Lorenzó az utolsó percekben 1'54,634-es idejével maga mögé utasította versenytársát.
A spanyol és ausztrál versenyzőt a Monster Yamaha Tech 3 pilótája, Dovizioso csapattársa Cal Crutchlow követte, ezzel megszerezve a 3. legjobb időt.
![]() |
A Yamaha gyári csapatának másik pilótája, Ben Spies is előkelő helyről indulhat a vasárnapi futamon, 0.878 ezreddel lemaradva a legjobb időtől a negyedik helyről indulhat.
A Ducati csapat favoritjának Nicky Hayden számít, mivel ő szerezte meg az ötödik rajtkockából való indulás lehetőségét, míg Vale csak a 12. helyről indulhat.
![]() |
| Pozíció | Rajtszám | Versenyző | Nemzetiség | Csapat | Motor | Idő | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'54.634 | |
| 2 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.855 | 0.221 / 0.221 |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.022 | 0.388 / 0.167 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'55.512 | 0.878 / 0.490 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'55.637 | 1.003 / 0.125 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.858 | 1.224 / 0.221 |
| 7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'55.905 | 1.271 / 0.047 |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'55.983 | 1.349 / 0.078 |
| 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'56.063 | 1.429 / 0.080 |
| 10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'56.198 | 1.564 / 0.135 |
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'56.521 | 1.887 / 0.323 |
| 12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'56.813 | 2.179 / 0.292 |
| 13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'57.644 | 3.010 / 0.831 |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'58.266 | 3.632 / 0.622 |
| 15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'58.520 | 3.886 / 0.254 |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR-FTR | 1'58.795 | 4.161 / 0.275 |
| 17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'59.085 | 4.451 / 0.290 |
| 18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'59.195 | 4.561 / 0.110 |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'59.664 | 5.030 / 0.469 |
| 20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 2'00.493 | 5.859 / 0.829 |
| 21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 2'00.757 | 6.123 / 0.264 |
![]() |


