MotoGPJerez teszt 3.nap: Újra kisütött a nap, Stoner újra az élen.
Vasárnap folytatódott az előszezont lezáró utolsó tesztnap. A szombati zivataros és szeles nap után közel ideális körülmények között zajlott a hivatalos jerezi tesztelés.
![]() |
A Grand Prix Katar megrendezéséig mindössze 2 hét van még hátra, ahol a királykategóriában versenyző 21 pilóta újra összemérheti tudását, megmutathatja, mit sikerült az eltelt néhány hónap alatt alkotniuk a 2012-es szezonra. Addig is folytatódott a Repsol Honda Team örülhetett a legjobban a tesztnap végén, ugyanis Stoner a pénteki első tesztnapon produkált legjobb időt ő futotta a jerezi aszfaltcsíkon. A 61 kört megtett versenyző 1'38.780-as idejével 0,37 századdal javított pénteki idején.
![]() |
A hivatalos teszten látható sorrend alapján Stoner legnagyobb ellenfele Jorge Lorenzo és Dani Pedrosa lehet. Lorenzo kéttized másodpercen belül, míg a csapattárs, Pedrosa négytized másodpercen belül volt.
![]() |
Egyes versenyzők bőven kihasználták a rendelkezésre álló időt, Hector Barbera és Nicky Hayden 91 kört tett meg, míg a mindig majdnem 1 másodperces hátránnyal küszködő Rossi is 90 kört tett meg vasárnap.
| Pozíció | Versenyző | Csapat | Legjobb idő | Előzőhöz képest | Legjobb időeredményhez képest képest | Megtett körök száma |
| 1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 01:38.8 | - | - | 61 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 01:39.0 | 0.173 | 0.173 | 84 |
| 3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 01:39.2 | 0.204 | 0.377 | 73 |
| 4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 01:39.5 | 0.338 | 0.715 | 61 |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 01:39.6 | 0.09 | 0.805 | 83 |
| 6 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 01:39.7 | 0.148 | 0.953 | 90 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 01:39.9 | 0.127 | 1.08 | 72 |
| 8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 01:39.9 | 0.059 | 1.139 | 91 |
| 9 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 01:40.0 | 0.098 | 1.237 | 86 |
| 10 | Stefan BRADL | LCR Honda | 01:40.1 | 0.081 | 1.318 | 85 |
| 11 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 01:40.3 | 0.189 | 1.507 | 91 |
| 12 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 01:40.6 | 0.292 | 1.799 | 88 |
| 13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 01:40.6 | 0.022 | 1.821 | 71 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 01:41.6 | 1.044 | 2.865 | 69 |
| 15 | Danilo PETRUCCI | Came Iodaracing Project | 01:41.9 | 0.281 | 3.146 | 87 |
| 16 | Franco BATTAINI | Ducati Team | 01:42.1 | 0.131 | 3.277 | 85 |
| 17 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 01:42.1 | 0.016 | 3.293 | 58 |
| 18 | Mattia PASINI | Speed Master | 01:42.2 | 0.111 | 3.404 | 59 |
| 19 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 01:42.2 | 0.028 | 3.432 | 52 |
| 20 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 01:42.4 | 0.225 | 3.657 | 83 |
| 21 | Ivan SILVA | Avintia Racing MotoGP | 01:42.4 | 0.009 | 3.666 | 84 |
| 22 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Racing MotoGP | 01:42.9 | 0.46 | 4.126 | 59 |


